
1 ہیڈ ہیٹ اور تولیہ ایمبرائیڈری مشین 360x510mm 10 انچ بڑے کمپیوٹر ڈسپلے کے ساتھ
1 ہیڈ ہیٹ اور تولیہ ایمبرائیڈری مشین 360x510 ملی میٹر 10 انچ بڑے کمپیوٹر ڈسپلے کے ساتھ سنگل ہیڈ ایمبرائیڈری مشین کے ماڈلز: *کیپ ایمبرائیڈری *ٹی شرٹ ایمبرائیڈری *ٹیکسٹائل فلیٹ ایمبرائیڈری *تولیہ ایمبرائیڈری *کورڈنگ ایمبرائیڈری *سیکوئن ایمبرائیڈری * ایمبرائیڈ ایمبرائیڈری ..
- فاسٹ ڈیلیوری
- کوالٹی اشورینس
- 24/7 کسٹمر سروس
مصنوعات کا تعارف
سنگل ہیڈ ایمبرائیڈری مشین کے ماڈل:
ماڈل | سوئیاں | سر | سارا وزن | کڑھائی کا علاقہ | مجموعی سائز |
| WY1201C٪ 2fWy1501C | 12/15 | 1 | 135 کلوگرام | 360*510 ملی میٹر | 840*840*930mm |
| WY1201CL٪ 2fWY1501CL | 12/15 | 1 | 205 کلوگرام | 360*1200mm | 1580*1040*1100mm |
| WY1201CL٪ 2fWY1501CL | 12/15 | 1 | 245 کلوگرام | 500* 1200mm | 1500* 1100* 1200 mm |

| اہم پیرامیٹرز | |
| فنکشن | ٹوپی کڑھائی، ٹی شرٹ کڑھائی، فلیٹ کڑھائی |
| ماڈل# | WY1201C |
| رفتار | 1200 ٹانکے فی منٹ |
| مین موٹر | سرو موٹر |
| XY موٹر | سٹیپر موٹر |
| ڈیجیٹائزنگ سافٹ ویئر | ڈاہاؤ |
| کڑھائی ڈیزائن کی شکل | ڈی ایس ٹی، ڈی ایس بی |
| کنٹرول بورڈ | ٹاپ وائزڈم، 10" LCD ٹچ اسکرین |
| زبان | انگریزی، فرانسیسی، ہسپانوی، پرتگالی، عربی... کل 12 زبانیں۔ |
| وولٹیج | AC110-220V، کسی بھی وولٹیج کے لیے قابل موافق |
| طاقت | ٪7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHZ |

| کنٹرول سسٹم | |
| خودکار تراشنا | جی ہاں |
| خودکار کٹنگ | جی ہاں |
| خودکار رنگ کی تبدیلی | جی ہاں |
| دھاگے کے ٹوٹنے کا پتہ لگانا | جی ہاں |
| میموری کا سائز | 20,000,000 ٹانکے/200 کڑھائی کے ڈیزائن کے نمونے |
| فونٹ / لیٹر سافٹ ویئر | دستیاب |
| غلط کوڈ | جی ہاں |
| ریئل ٹائم سلائی | جی ہاں |
| مختلف زبانوں کی ترتیب | جی ہاں |
| USB پورٹ، نیٹ ورک ٹرانسفرنگ ڈیزائن | جی ہاں |
| سرخ روشنی کے ساتھ لیزر پوزیشن | جی ہاں |
| ایل. ای. ڈی روشنی | جی ہاں |

| لوازمات شامل ہیں۔ | |
| فریم: (مفت بھیجے گئے) | ہر سر کے لیے 30cm x 30cm (11.80" x 11.80") کے لیے بیک ہوپس کے 2 سیٹ ہر ایک سر کے لیے 19 سینٹی میٹر (7.50 انچ) کے فرنٹ ہوپس کے 2 سیٹ ہر سر کے لیے 15 سینٹی میٹر (5.90") کے فرنٹ ہوپس کے 2 سیٹ ہر ایک سر کے لیے 12 سینٹی میٹر (4.70 انچ) کے فرنٹ ہوپس کے 2 سیٹ ہر سر کے لیے 9 سینٹی میٹر (3.50") کے فرنٹ ہوپس کے 2 سیٹ |
| ٹوپی اٹیچمنٹ | (2 کیپ رنگ، 1 کیپ ڈرائیو، 1 کیپ فریم) ہر ایک سر کے لیے |
| فلیٹ فریم | 1 سیش فریم: 81cm x 48cm (32" x 19") 2 سروں کے لیے |
| پاؤں کے پہیے ۔ | مشین کی آسانی سے نقل و حرکت کے لئے شامل ہے۔ |
| آپریشن دستی | انگریزی اور فرانسیسی ورژن، دوسری زبانیں شامل کی جا سکتی ہیں۔ |
| بوبن وائنڈر | شامل |
| ٹول باکس | جی ہاں، سوئیاں، ریسیپروکیٹرز، سینسر، بوبن کے ساتھ... |

| اختیاری آلات: |
| سیکوئن کڑھائی |
| ٹیپنگ کڑھائی |
| بورنگ کڑھائی |
| کورڈنگ/کوائلنگ کڑھائی |
| موتیوں کی کڑھائی |

| پیکنگ کی تفصیلات | |
| پیکنگ میٹریل | فیومیگیشن سے پاک لکڑی کا ڈبہ |
| پیکنگ کا سائز | 840*840*930mm |
| مجموعی وزن | 170 کلو گرام |
| دوسری درخواست | جیسا کہ گاہک کی ضرورت ہے۔ |

| کڑھائی کے کاروبار کے لیے آپ کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے انتخاب کے طور پر دوسرے ماڈل | |||||
| ماڈل# | سر# | سوئی# | کڑھائی کا علاقہ | رفتار | پیکیج کے سائز |
| WY1201C، WY1501C | 1 | 12/15 | 360*510 ملی میٹر | 1200SPM | 840*840*930mm |
| WY1201CL، WY1501CL | 1 | 12/15 | 360*510 ملی میٹر | 1200SPM | 1580*1040*1100mm |
| WY11201CL, WY1501CL (اپنی مرضی کے مطابق) | 1 | 12/15 | 500* 1200mm | 1200SPM | 1500*1100*1200 |
| WY902C٪ 2c WY1202C | 2 | 9/12 | 400*450mm | 850SPM | 1710*1060*1480mm |
| WY904C, WY1204C | 4 | 9/12 | 400*450mm | 850SPM | 2700*1140*1660mm |
| WY906C٪ 2c WY1206C | 6 | 9/12 | 400*450mm | 850SPM | 3760*1140*1690mm |
| WY908C٪ 2c WY1208C | 8 | 9/12 | 400*450mm | 850SPM | 4510*1130*1670mm |
| WY910C | 10 | 9 | 400*450mm | 850SPM | 4910*1130*1690mm |
| WY912C | 12 | 9 | 400*450mm | 850SPM | 5838*1490*1600 mm |
پوری دنیا میں ایجنٹ/ڈسٹری بیوٹر تلاش کریں!
قیمت پر بات چیت کی جا سکتی ہے!
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 1 سر کی ٹوپی اور تولیہ کڑھائی کی مشین 360x510 ملی میٹر 10 انچ بڑے کمپیوٹر ڈسپلے کے ساتھ، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، جائزے، سستی، قیمت، خرید، برائے فروخت







